售楼统计
35中学综合开发项目 550套
巴黎花园住宅小区 254套
诚基中心 782套
济南汇展国际城项目(二期) 740套
将军嘉苑(盛世花城) 309套
居易香桔市 1299套
凯旋新城(西地块) 283套
名士豪庭居住区 1111套
新生活家园 282套
鑫苑·国际城市花园 224套
  热点推荐








今日交易信息
项目名称 楼盘名称 预定套数  预定面积 已售套数 已售面积  销售均价
济南发祥巷小区 发祥巷小区1号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
济南发祥巷小区 发祥巷小区2号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
三箭如意苑三期 26号楼 0套 0m2 1套 89.27m2 6159元/m2
三箭如意苑三期 24号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
名士豪庭居住区 名士豪庭Ⅰ区27#楼 0套 0m2 6套 509.38m2 6231元/m2
三箭如意苑三期 23号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
三箭如意苑三期 25、26号楼--如意商街二区 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
三箭如意苑三期 23、24号楼--如意商街一区 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
三箭如意苑三期 25号楼 0套 0m2 1套 90.84m2 5159元/m2
阳光舜城二区B组团 二区B地块S9号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
阳光舜城二区B组团 二区B地块S16号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
阳光舜城二区B组团 二区B地块S8号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
阳光舜城二区B组团 二区B地块S6号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
阳光舜城二区B组团 二区B地块S14号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
阳光舜城二区B组团 二区B地块S7号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
阳光舜城二区B组团 二区B地块S15号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
茗筑美嘉 8号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
茗筑美嘉 6号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
茗筑美嘉 5号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
茗筑美嘉 4号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
茗筑美嘉 1号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
茗筑美嘉 2号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
茗筑美嘉 7号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
茗筑美嘉 3号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
静安新苑住宅开发项目 静安新苑住宅楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
名门世家花园 C4号 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
名门世家花园 C8号 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
名门世家花园 A4号 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
名门世家花园 A5号 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
名门世家花园 C2号 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
名门世家花园 A1号 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
燕翅山庄 4#楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
茗筑美嘉 13号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
茗筑美嘉 12号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
茗筑美嘉 11号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
茗筑美嘉 9号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
茗筑美嘉 商业楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
历山名郡 C8 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
燕翅山庄 1#楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
燕翅山庄 3#楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
燕翅山庄 2#楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
合丰苑小区 1#楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
合丰苑小区 2#楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
居易香桔市 8#楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
历山名郡 H12 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
历山名郡 H10-2 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
历山名郡 H11 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
历山名郡 H10-1 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
名士豪庭居住区 名士豪庭Ⅲ区3#楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
济南新世界阳光花园(西区) 济南新世界阳光花园22#楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
青城雅居 青城雅居2号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
龙泉山庄昌明伴山苑组团 龙泉山庄昌明伴山苑2#楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
龙泉山庄昌明伴山苑组团 龙泉山庄昌明伴山苑1#楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
龙泉山庄昌明伴山苑组团 龙泉山庄昌明伴山苑4#楼 0套 0m2 2套 208.52m2 8591元/m2
龙泉山庄昌明伴山苑组团 龙泉山庄昌明伴山苑5#楼 0套 0m2 2套 160.38m2 8871元/m2
龙泉山庄昌明伴山苑组团 龙泉山庄昌明伴山苑3#楼 0套 0m2 1套 136.8m2 6300元/m2
利源花园 利源花园2号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
舜承苑商住楼 舜承苑商住楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
济南海信慧园 Ⅰ-5号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
济南海信慧园 Ⅰ-6号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
济南海信慧园 Ⅰ-7号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
诚基中心 济南诚基中心15号楼 0套 0m2 1套 44.29m2 12247元/m2
诚基中心 济南诚基中心9号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
诚基中心 济南诚基中心5号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
诚基中心 济南诚基中心10号楼 0套 0m2 1套 50.41m2 14703元/m2
诚基中心 济南诚基中心8号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
诚基中心 济南诚基中心7号楼 0套 0m2 1套 52.42m2 14319元/m2
诚基中心 济南诚基中心11号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
诚基中心 济南诚基中心12号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
利源花园 利源花园1号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
利源花园 利源花园3号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
利源花园 利源花园7号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
利源花园 利源花园6号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
利源花园 利源花园5号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
利源花园 利源花园4号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
利源花园 利源花园8号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
名士豪庭居住区 名士豪庭Ⅲ区5#楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
名士豪庭居住区 名士豪庭Ⅲ区2#楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
名士豪庭居住区 名士豪庭Ⅰ区22#楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
君逸左岸 4#住宅 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
君逸左岸 7#住宅 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
君逸左岸 商业用房 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
君逸左岸 地下车库 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
泉景天沅·晴园一期 泉景天沅·晴园2号楼 0套 0m2 1套 138.58m2 5979元/m2
泉景天沅·晴园一期 泉景天沅·晴园1号楼 0套 0m2 1套 92m2 6207元/m2
泉景天沅·晴园一期 泉景天沅·晴园一期地下车库 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
泉景天沅·晴园一期 泉景天沅·晴园3号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
济南市农产品贸易中心(海那城) 海那城二组团2# 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
济南市农产品贸易中心(海那城) 海那城二组团5# 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
济南市农产品贸易中心(海那城) 一组团1#商务公寓楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
正大城市花园二期 正大城市花园二期3号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
正大城市花园二期 正大城市花园二期4号楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
名士豪庭居住区 名士豪庭地下车库4-6区 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
名士豪庭居住区 名士豪庭地下车库1-4区 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
综合楼 景丽源住宅楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
济南六一玩具厂住宅项目 济南六一玩具厂住宅项目4#楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
济南六一玩具厂住宅项目 济南六一玩具厂住宅项目2#楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
济南六一玩具厂住宅项目 济南六一玩具厂住宅项目3#楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
济南六一玩具厂住宅项目 济南六一玩具厂住宅项目6#楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
济南六一玩具厂住宅项目 济南六一玩具厂住宅项目1#楼 0套 0m2 0套 0m2 0元/m2
各区县(市)可售房源分类统计表(套/平方米)
用途住宅办公写字楼商业用房车库地下室