|
|
|
济南市商品房今天交易情况
|
| 住宅 | 0套 | 0m2 | 17套 | 1820.72m2 | 6750元/m2 |
| 办公写字楼 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
| 商业用房 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
| 车库 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
| 地下室 | 0套 | 0m2 | 7套 | 94.46m2 | 2643元/m2 |
| 厂房 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
| 其它 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
| 公寓 | 0套 | 0m2 | 5套 | 335.53m2 | 6825元/m2 |
|
 |
济南市商品房昨日交易情况 |
| 住宅 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
| 办公写字楼 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
| 商业用房 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
| 车库 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
| 地下室 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
| 厂房 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
| 其它 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
| 公寓 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
|
 |
2008年年初至10月底商品房供需情况统计
|
| 住宅 | 16475套 | 2065727.8m2 | 10329套 | 1168303.2m2 | 5431元/m2 |
| 办公写字楼 | 842套 | 134979.44m2 | 108套 | 19430.9m2 | 8301元/m2 |
| 商业用房 | 1574套 | 283189.13m2 | 176套 | 15075.56m2 | 10917元/m2 |
| 车库 | 4044套 | 149638.87m2 | 533套 | 15492.86m2 | 3664元/m2 |
| 地下室 | 16935套 | 257987.58m2 | 3262套 | 38379.43m2 | 2480元/m2 |
| 厂房 | 66套 | 80312.34m2 | 27套 | 31665.56m2 | 2420元/m2 |
| 其它 | 364套 | 21732.18m2 | 72套 | 3730.23m2 | 4838元/m2 |
| 公寓 | 5965套 | 367507.72m2 | 2216套 | 118534.24m2 | 9391元/m2 |
|
 |
济南市在线楼盘查询 |
 |
精品楼盘 |
|