|
|
|
济南市商品房今天交易情况
|
| 住宅 | 0套 | 17套 |
| 办公写字楼 | 0套 | 0套 |
| 商业用房 | 0套 | 0套 |
| 车库 | 0套 | 0套 |
| 地下室 | 0套 | 2套 |
| 厂房 | 0套 | 0套 |
| 其它 | 0套 | 0套 |
| 公寓 | 0套 | 2套 |
|
 |
济南市商品房昨日交易情况 |
| 住宅 | 0套 | 88套 |
| 办公写字楼 | 0套 | 0套 |
| 商业用房 | 0套 | 0套 |
| 车库 | 0套 | 10套 |
| 地下室 | 0套 | 48套 |
| 厂房 | 0套 | 0套 |
| 其它 | 0套 | 0套 |
| 公寓 | 0套 | 17套 |
|
 |
2008年年初至12月底商品房供需情况统计
|
| 住宅 | 19018套 | 2282011.44m2 | 18115套 | 2080489.94m2 | 5192元/m2 |
| 办公写字楼 | 1633套 | 188505.12m2 | 249套 | 36158.52m2 | 7678元/m2 |
| 商业用房 | 1799套 | 341164.76m2 | 1030套 | 45509.26m2 | 11548元/m2 |
| 车库 | 5145套 | 191145.42m2 | 669套 | 19619.82m2 | 3357元/m2 |
| 地下室 | 19495套 | 300822.27m2 | 4866套 | 60453.25m2 | 2469元/m2 |
| 厂房 | 67套 | 81599.71m2 | 26套 | 30378.19m2 | 2422元/m2 |
| 其它 | 1421套 | 75374.83m2 | 71套 | 3543.51m2 | 4796元/m2 |
| 公寓 | 5565套 | 332424m2 | 2407套 | 139469.81m2 | 8428元/m2 |
|
 |
济南市在线楼盘查询 |
 |
精品楼盘 |
|