|
|
|
济南市商品房今天交易情况
|
| 住宅 | 0套 | 36套 |
| 办公写字楼 | 0套 | 56套 |
| 商业用房 | 0套 | 1套 |
| 车库 | 0套 | 3套 |
| 地下室 | 0套 | 40套 |
| 厂房 | 0套 | 0套 |
| 其它 | 0套 | 0套 |
| 公寓 | 0套 | 12套 |
|
 |
济南市商品房昨日交易情况 |
| 住宅 | 0套 | 107套 |
| 办公写字楼 | 0套 | 0套 |
| 商业用房 | 0套 | 1套 |
| 车库 | 0套 | 3套 |
| 地下室 | 0套 | 50套 |
| 厂房 | 0套 | 0套 |
| 其它 | 0套 | 0套 |
| 公寓 | 0套 | 14套 |
|
 |
2009年年初至12月底商品房供需情况统计
|
| 住宅 | 25739套 | 3015375.91m2 | 26118套 | 2902448.19m2 | 5620元/m2 |
| 办公写字楼 | 1816套 | 235688.16m2 | 514套 | 62409.19m2 | 9056元/m2 |
| 商业用房 | 3681套 | 430335.23m2 | 830套 | 73310.61m2 | 10162元/m2 |
| 车库 | 8654套 | 313949.7m2 | 1078套 | 39656.74m2 | 2568元/m2 |
| 地下室 | 30441套 | 471778.26m2 | 7230套 | 101406.6m2 | 2406元/m2 |
| 厂房 | 26套 | 33910.69m2 | 64套 | 74106.97m2 | 2540元/m2 |
| 其它 | 965套 | 41687.36m2 | 893套 | 51981.49m2 | 5796元/m2 |
| 公寓 | 4223套 | 255497.21m2 | 3987套 | 225297.57m2 | 8473元/m2 |
|
 |
济南市在线楼盘查询 |
 |
精品楼盘 |
|