|
|
|
济南市商品房今天交易情况
|
| 住宅 | 0套 | 0m2 | 63套 | 6622.33m2 | 5322元/m2 |
| 办公写字楼 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
| 商业用房 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
| 车库 | 0套 | 0m2 | 3套 | 79.89m2 | 4055元/m2 |
| 地下室 | 0套 | 0m2 | 22套 | 199.75m2 | 2081元/m2 |
| 厂房 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
| 其它 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
| 公寓 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
|
 |
济南市商品房昨日交易情况 |
| 住宅 | 0套 | 0m2 | 82套 | 9711.81m2 | 5335元/m2 |
| 办公写字楼 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
| 商业用房 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
| 车库 | 0套 | 0m2 | 2套 | 70.24m2 | 2605元/m2 |
| 地下室 | 0套 | 0m2 | 20套 | 208.2m2 | 2272元/m2 |
| 厂房 | 0套 | 0m2 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 |
| 其它 | 0套 | 0m2 | 1套 | 94.82m2 | 4782元/m2 |
| 公寓 | 0套 | 0m2 | 4套 | 231.36m2 | 4724元/m2 |
|
 |
2008年年初至7月底商品房供需情况统计
|
| 住宅 | 17548套 | 2105566.5m2 | 6223套 | 709659.51m2 | 5236元/m2 |
| 办公写字楼 | 785套 | 124302.15m2 | 37套 | 8121.36m2 | 9544元/m2 |
| 商业用房 | 1837套 | 329955.41m2 | 76套 | 7456.58m2 | 10791元/m2 |
| 车库 | 3692套 | 164228.15m2 | 65套 | 1927.89m2 | 3946元/m2 |
| 地下室 | 15534套 | 239477.76m2 | 1759套 | 19085.94m2 | 2518元/m2 |
| 厂房 | 66套 | 80312.34m2 | 27套 | 31665.56m2 | 2420元/m2 |
| 其它 | 263套 | 16849.63m2 | 29套 | 2101.71m2 | 6394元/m2 |
| 公寓 | 4931套 | 287187.81m2 | 1533套 | 77204.27m2 | 10644元/m2 |
|
 |
济南市在线楼盘查询 |
 |
精品楼盘 |
|